Status Control Contributions Hosts
Filter: all active problematic
| system | userid | hostid | CPU time, s | Good jobs | Failed jobs | Recent fail rate, % | Total events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vLHC | Unknown | Unknown | 17 718 327 954 | 4340148 | 196278 | 3 | 429 354 161 000 |
| LHC | Unknown | 125 185 768 | 15986 | 3679 | 2 | 1 591 468 000 | |
| LHC | 807 | 10475498 | 13 464 509 | 1839 | 26 | 2 | 183 340 000 |
| LHC | 2739 | 10509390 | 577 015 149 | 64335 | 3872 | 2 | 6 422 615 000 |
| LHC | 10858236 | 185 361 013 | 26342 | 7327 | 2 | 2 624 829 000 | |
| LHC | 3156 | 10363583 | 65 393 836 | 6448 | 590 | 2 | 642 872 000 |
| LHC | 5472 | 10451775 | 241 889 412 | 42889 | 2156 | 4 | 4 273 748 000 |
| LHC | 10453436 | 277 075 374 | 50366 | 3030 | 5 021 332 000 | ||
| LHC | 10454403 | 258 306 136 | 46205 | 2896 | 4 606 908 000 | ||
| LHC | 10458906 | 45 797 256 | 7753 | 575 | 2 | 772 347 000 | |
| LHC | 10824117 | 19 036 061 | 2072 | 134 | 1 | 206 298 000 | |
| LHC | 10842355 | 21 560 263 | 4987 | 286 | 1 | 497 052 000 | |
| LHC | 6256 | 11185305 | 39 100 | 16 | 1 600 000 | ||
| LHC | 7295 | 10658539 | 38 662 234 | 3351 | 148 | 1 | 334 099 000 |
| LHC | 7386 | 10300805 | 47 595 980 | 7374 | 203 | 2 | 735 690 000 |
| LHC | 10673224 | 21 953 700 | 3346 | 82 | 2 | 334 496 000 | |
| LHC | 10678062 | 34 806 294 | 3134 | 301 | 312 493 000 | ||
| LHC | 9959 | 10832928 | 13 810 566 | 1842 | 58 | 183 263 000 | |
| LHC | 15096 | 10655463 | 101 911 673 | 11372 | 1996 | 6 | 1 132 724 000 |
| LHC | 15102 | 11014111 | 111 123 | 11 | 1 100 000 | ||
| LHC | 16766 | 10871647 | 22 008 747 | 2672 | 77 | 1 | 266 744 000 |
| LHC | 21438 | 10750994 | 2 714 414 | 440 | 4 | 3 | 43 910 000 |
| LHC | 30151 | 10688941 | 1 179 564 | 50 | 7 | 5 | 5 000 000 |
| LHC | 36779 | 10693488 | 467 892 | 39 | 3 | 14 | 3 900 000 |
| LHC | 36909 | 11237266 | 31 199 | 14 | 1 400 000 | ||
| LHC | 11237267 | 8 696 | 2 | 200 000 | |||
| LHC | 44069 | 10623497 | 132 690 739 | 28068 | 850 | 2 | 2 801 587 000 |
| LHC | 53622 | 10405816 | 384 003 358 | 86559 | 2344 | 1 | 8 628 079 000 |
| LHC | 54809 | 10872779 | 15 702 660 | 1860 | 412 | 185 576 000 | |
| LHC | 11053369 | 11 332 360 | 518 | 5 | 51 764 000 | ||
| LHC | 56895 | 10556368 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 |
| LHC | 58734 | 10496319 | 20 377 679 | 2471 | 31 | 1 | 246 449 000 |
| LHC | 11089097 | 50 144 126 | 3332 | 31 | 1 | 332 465 000 | |
| LHC | 71932 | 10695100 | 70 680 910 | 4351 | 817 | 2 | 434 539 000 |
| LHC | 74800 | 9662548 | 160 416 953 | 23110 | 2309 | 2 | 2 303 540 000 |
| LHC | 75362 | 10869957 | 897 791 | 93 | 1 | 9 293 000 | |
| LHC | 77522 | 10660217 | 7 076 296 | 320 | 61 | 4 | 31 953 000 |
| LHC | 83474 | 10998109 | 3 418 845 | 143 | 4 | 14 284 000 | |
| LHC | 10998172 | 1 073 278 | 146 | 14 589 000 | |||
| LHC | 92201 | 10988730 | 950 257 | 59 | 164 | 68 | 5 900 000 |
| LHC | 108043 | 10681008 | 33 129 028 | 6245 | 455 | 623 577 000 | |
| LHC | 109290 | 10837716 | 402 985 181 | 53516 | 6722 | 1 | 5 322 116 000 |
| LHC | 10837815 | 288 554 576 | 24043 | 6805 | 2 | 2 390 813 000 | |
| LHC | 10837826 | 615 865 150 | 53439 | 9527 | 1 | 5 306 776 000 | |
| LHC | 114398 | 10456501 | 245 683 359 | 10386 | 907 | 1 035 904 000 | |
| LHC | 10489461 | 76 073 389 | 2548 | 560 | 1 | 253 754 000 | |
| LHC | 10624342 | 81 064 013 | 2712 | 447 | 270 032 000 | ||
| LHC | 115929 | 10827715 | 192 503 | 15 | 1 500 000 | ||
| LHC | 119497 | 11079321 | 416 203 | 73 | 7 287 000 | ||
| LHC | 129087 | 10294367 | 1 515 898 174 | 298796 | 13085 | 2 | 29 761 870 000 |
| LHC | 139332 | 10547638 | 1 606 963 | 265 | 25 | 8 | 26 500 000 |
| LHC | 144429 | 11226109 | 290 | 1 | 100 000 | ||
| LHC | 11262195 | 28 230 | 10 | 1 000 000 | |||
| LHC | 11272747 | 3 577 | 1 | 100 000 | |||
| LHC | 11277511 | 14 791 | 1 | 100 000 | |||
| LHC | 11309402 | 3 465 | 2 | 200 000 | |||
| LHC | 145701 | 11281208 | 76 214 | 10 | 1 000 000 | ||
| LHC | 146549 | 11165767 | 33 524 | 9 | 1 | 10 | 900 000 |
| LHC | 11296409 | 91 327 | 32 | 1 | 3 | 3 200 000 | |
| LHC | 150342 | 10696422 | 160 821 742 | 3609 | 243 | 360 229 000 | |
| LHC | 150657 | 10466215 | 386 079 047 | 67202 | 3051 | 6 680 863 000 | |
| LHC | 166647 | 10844328 | 5 369 292 | 232 | 27 | 9 | 23 200 000 |
| LHC | 172427 | 10698909 | 42 602 104 | 5797 | 344 | 577 966 000 | |
| LHC | 174826 | 10773647 | 53 797 030 | 2357 | 431 | 234 862 000 | |
| LHC | 175131 | 10952543 | 4 434 644 | 568 | 12 | 56 567 000 | |
| LHC | 180436 | 10862442 | 9 928 123 | 855 | 426 | 85 205 000 | |
| LHC | 211189 | 10838764 | 564 074 031 | 35525 | 3608 | 2 | 3 525 881 000 |
| LHC | 10851173 | 312 270 383 | 27035 | 4026 | 2 673 414 000 | ||
| LHC | 218828 | 10825184 | 11 237 638 | 208 | 94 | 20 800 000 | |
| LHC | 10973761 | 188 383 | 75 | 7 482 000 | |||
| LHC | 221354 | 9936074 | 20 704 434 | 981 | 79 | 44 | 97 863 000 |
| LHC | 222222 | 10865436 | 9 674 468 | 379 | 4 | 1 | 37 831 000 |
| LHC | 223455 | 11003660 | 153 757 | 7 | 1 | 14 | 700 000 |
| LHC | 230562 | 10697844 | 49 497 031 | 5356 | 646 | 534 389 000 | |
| LHC | 10826762 | 22 707 952 | 2017 | 104 | 201 184 000 | ||
| LHC | 238437 | 10862016 | 202 817 057 | 13889 | 202 | 6 | 1 378 076 000 |
| LHC | 242390 | 10850371 | 66 735 441 | 9591 | 1779 | 1 | 953 669 000 |
| LHC | 247962 | 10896903 | 41 643 966 | 4004 | 50 | 1 | 398 847 000 |
| LHC | 248969 | 10864028 | 1 919 458 | 508 | 47 | 50 435 000 | |
| LHC | 249784 | 10871497 | 23 792 403 | 2312 | 485 | 230 258 000 | |
| LHC | 251564 | 10261478 | 27 632 082 | 2930 | 334 | 292 380 000 | |
| LHC | 10337137 | 19 025 350 | 1078 | 146 | 100 | 107 531 000 | |
| LHC | 10451335 | 70 766 269 | 13080 | 899 | 1 304 241 000 | ||
| LHC | 389876 | 10555784 | 445 625 663 | 39096 | 1223 | 1 | 3 902 642 000 |
| LHC | 10679599 | 87 452 766 | 5130 | 1021 | 1 | 511 508 000 | |
| LHC | 10682241 | 147 916 959 | 22067 | 906 | 2 203 843 000 | ||
| LHC | 10787080 | 96 586 544 | 2936 | 667 | 291 789 000 | ||
| LHC | 10837004 | 69 156 987 | 2020 | 480 | 201 000 000 | ||
| LHC | 10853437 | 59 243 197 | 3496 | 1197 | 1 | 347 983 000 | |
| LHC | 10867873 | 33 608 521 | 2123 | 439 | 211 307 000 | ||
| LHC | 459546 | 11090548 | 964 135 | 202 | 1 | 20 156 000 | |
| LHC | 477525 | 10859623 | 60 068 762 | 8865 | 1841 | 25 | 879 614 000 |
| LHC | 489813 | 10773912 | 51 186 881 | 5578 | 562 | 556 615 000 | |
| LHC | 560341 | 10520581 | 30 524 615 | 5841 | 963 | 2 | 581 877 000 |
| LHC | 10675637 | 19 159 660 | 1231 | 292 | 2 | 122 411 000 | |
| LHC | 10676187 | 16 962 391 | 2970 | 367 | 2 | 295 835 000 | |
| LHC | 10824657 | 14 684 845 | 2959 | 744 | 1 | 294 453 000 | |
| LHC | 10860241 | 22 539 734 | 1826 | 733 | 4 | 181 785 000 | |
| LHC | 10878125 | 7 078 228 | 990 | 506 | 98 643 000 | ||
| LHC | 10988723 | 7 125 927 | 1595 | 94 | 159 306 000 | ||
| LHC | 568823 | 10664782 | 2 352 626 | 161 | 149 | 16 092 000 | |
| LHC | 569741 | 10746818 | 534 399 | 80 | 364 | 8 000 000 | |
| LHC | 571380 | 11116166 | 35 346 | 3 | 300 000 | ||
| LHC | 577350 | 10586096 | 434 725 403 | 22677 | 439 | 1 | 2 265 809 000 |
| LHC | 577562 | 10569304 | 17 196 775 | 4294 | 127 | 428 224 000 | |
| LHC | 581722 | 10764248 | 34 372 479 | 3401 | 3206 | 90 | 338 486 000 |
| LHC | 582411 | 10827787 | 9 545 837 | 1873 | 25913 | 100 | 187 130 000 |
| LHC | 10832217 | 297 105 | 27 | 2 684 000 | |||
| LHC | 10835992 | 2 962 657 | 447 | 23 | 44 489 000 | ||
| LHC | 11077616 | 248 483 | 40 | 4 000 000 | |||
| LHC | 11157038 | 56 638 | 5 | 500 000 | |||
| LHC | 11184068 | 137 | 0 | 3 | 100 | 0 | |
| LHC | 11241409 | 3 756 | 2 | 200 000 | |||
| LHC | 11295602 | 2 266 | 1 | 100 000 | |||
| LHC | 600814 | 10864779 | 20 130 680 | 758 | 114 | 75 481 000 | |
| LHC | 601551 | 10835034 | 101 293 929 | 31265 | 1991 | 9 | 3 115 022 000 |
| LHC | 602392 | 10834400 | 34 577 422 | 4532 | 439 | 451 236 000 | |
| LHC | 10866374 | 5 153 483 | 826 | 121 | 82 480 000 | ||
| LHC | 604433 | 10939783 | 417 892 | 35 | 3 500 000 | ||
| LHC | 604990 | 10875231 | 21 400 449 | 899 | 51 | 89 689 000 | |
| LHC | 607079 | 10996662 | 9 197 | 2 | 200 000 | ||
| LHC | 607183 | 10852841 | 3 345 318 | 398 | 3 | 39 770 000 | |
| LHC | 607508 | 10656357 | 13 305 809 | 1176 | 138 | 117 307 000 | |
| LHC | 607785 | 10971790 | 40 394 351 | 4974 | 991 | 496 503 000 | |
| LHC | 608472 | 11245544 | 12 742 | 4 | 400 000 | ||
| LHC | 608759 | 10998416 | 5 398 675 | 628 | 10 | 1 | 62 490 000 |
| LHC | 610410 | 10871043 | 1 291 660 | 250 | 10 | 24 974 000 | |
| LHC | 611548 | 10650793 | 4 689 914 | 693 | 90 | 42 | 69 197 000 |
| LHC | 11269442 | 621 555 | 70 | 3 | 4 | 7 000 000 | |
| LHC | 611690 | 10651208 | 14 165 915 | 1335 | 99 | 132 456 000 | |
| LHC | 611745 | 10843593 | 11 863 873 | 2572 | 766 | 256 333 000 | |
| LHC | 11242537 | 821 167 | 205 | 1 | 20 495 000 | ||
| LHC | 11249575 | 779 980 | 288 | 2 | 1 | 28 800 000 | |
| LHC | 611803 | 11239818 | 514 467 | 138 | 2 | 1 | 13 778 000 |
| LHC | 11242483 | 82 522 | 26 | 2 600 000 | |||
| LHC | 11245462 | 69 553 | 14 | 1 400 000 | |||
| LHC | 11248138 | 94 351 | 18 | 1 800 000 | |||
| LHC | 11267085 | 11 460 | 9 | 900 000 | |||
| LHC | 11273180 | 191 595 | 33 | 1 | 3 | 3 300 000 | |
| LHC | 11310948 | 205 968 | 40 | 1 | 2 | 4 000 000 | |
| LHC | 11315640 | 74 749 | 14 | 1 400 000 | |||
| LHC | 614757 | 10829356 | 37 769 328 | 5422 | 714 | 25 | 539 806 000 |
| LHC | 615276 | 10666321 | 1 560 382 | 168 | 1 | 16 707 000 | |
| LHC | 10962265 | 939 225 | 117 | 4 | 7 | 11 686 000 | |
| LHC | 789929 | 11296753 | 9 598 | 4 | 400 000 | ||
| LHC | 797831 | 11166945 | 42 194 | 8 | 800 000 | ||
| LHC | 799791 | 10831009 | 128 064 760 | 9513 | 651 | 1 | 947 822 000 |
| LHC | 800595 | 10774382 | 4 964 370 | 680 | 137 | 5 | 67 860 000 |
| LHC | 804772 | 11035107 | 329 415 | 41 | 4 100 000 | ||
| LHC | 806976 | 10817404 | 6 085 746 | 197 | 5 | 19 700 000 | |
| LHC | 816188 | 11202658 | 362 423 | 45 | 4 484 000 | ||
| LHC | 11212828 | 1 603 220 | 150 | 3 | 3 | 15 000 000 | |
| LHC | 11308568 | 222 382 | 5 | 500 000 | |||
| LHC | 11310094 | 88 642 | 5 | 500 000 | |||
| LHC | 816980 | 10862902 | 31 454 029 | 3237 | 1237 | 100 | 322 775 000 |
| LHC | 821748 | 10841054 | 188 130 | 16 | 1 600 000 | ||
| LHC | 823540 | 10844120 | 163 920 920 | 15844 | 945 | 1 | 1 577 251 000 |
| LHC | 10875081 | 128 645 648 | 15218 | 609 | 1 | 1 517 603 000 | |
| LHC | 824020 | 11109038 | 747 448 | 295 | 4 | 1 | 29 496 000 |
| LHC | 1099104 | 10849655 | 86 718 | 23 | 1 | 2 267 000 | |
| LHC | 1268747 | 10851648 | 128 777 585 | 3962 | 1506 | 1 | 394 612 000 |
| LHC | 10859413 | 5 084 426 | 266 | 6 | 3 | 26 463 000 | |
| LHC | 11123035 | 2 683 783 | 151 | 1 | 15 045 000 | ||
| LHC | 1536744 | 10874521 | 30 511 327 | 3017 | 48 | 1 | 301 088 000 |
| LHC | 2359378 | 10872772 | 486 506 | 12 | 5684 | 99 | 1 200 000 |
| LHC | 2362564 | 10878321 | 10 766 | 4 | 400 000 | ||
| LHC | 2362717 | 11077466 | 29 529 315 | 4515 | 54 | 2 | 450 789 000 |
| LHC | 11077467 | 29 653 135 | 3935 | 47 | 3 | 392 619 000 | |
| LHC | 11077468 | 50 113 543 | 3707 | 40 | 1 | 369 729 000 | |
| LHC | 11090065 | 30 123 805 | 3154 | 32 | 2 | 314 722 000 | |
| LHC | 11095203 | 43 761 319 | 5130 | 61 | 1 | 511 409 000 | |
| LHC | 11189084 | 26 401 129 | 2385 | 33 | 2 | 238 192 000 | |
| LHC | 2363304 | 10886584 | 676 401 | 124 | 1 | 12 369 000 | |
| LHC | 2364110 | 11199965 | 843 764 | 1 | 100 000 | ||
| LHC | 2364939 | 10937742 | 23 192 830 | 2888 | 37 | 288 067 000 | |
| LHC | 2366576 | 10974580 | 9 903 977 | 991 | 9 | 98 972 000 | |
| LHC | 2367305 | 10988223 | 5 663 738 | 382 | 3 | 38 051 000 | |
| LHC | 2368201 | 10998289 | 9 433 408 | 1020 | 105 | 5 | 101 992 000 |
| LHC | 2370195 | 11051555 | 753 000 | 121 | 12 079 000 | ||
| LHC | 2370327 | 11058784 | 2 678 350 | 356 | 6 | 35 525 000 | |
| LHC | 2370390 | 11062787 | 3 734 370 | 398 | 8 | 8 | 39 771 000 |
| LHC | 2370391 | 11062802 | 9 678 252 | 2370 | 19 | 236 374 000 | |
| LHC | 2371314 | 11193225 | 1 831 | 1 | 100 000 | ||
| LHC | 2371440 | 11242743 | 68 625 | 9 | 900 000 | ||
| LHC | 11242771 | 178 590 | 6 | 600 000 | |||
| LHC | 2371593 | 11312236 | 65 956 | 10 | 1 000 000 |
Page generation took 347 ms