Status Control Matrix 2241 Contributions
Filter: all succ unk fail failunk pend
Totals: nprocess=28 (rows), ntune=16 (columns).
Cell format: nfail + nlost / attempts.
Color legend: fail=(nfail >= nlost), lost=(nlost > nfail).
process \ tune | sherpa 1.2.2p default | sherpa 1.2.3 default | sherpa 1.3.0 default | sherpa 1.3.1 default | sherpa 1.4.0 default | sherpa 1.4.1 default | sherpa 1.4.2 default | sherpa 1.4.3 default | sherpa 1.4.5 default | sherpa 2.1.0 default | sherpa 2.1.1 default | sherpa 2.2.0 default | sherpa 2.2.1 default | sherpa 2.2.2 default | sherpa 2.2.4 default | sherpa 2.2.5 default |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ee zhad 133 - - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | ||||||
ee zhad 14.0 - - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | |||||||
ee zhad 189 - - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | ||||||
ee zhad 197 - - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | |||||||
ee zhad 200 - - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | |||||||
ee zhad 206 - - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+9/9 | |||||||||
ee zhad 22.0 - - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | ||||||
ee zhad 29.0 - - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | ||||
ee zhad 34.8 - - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | |||||||
ee zhad 43.6 - - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | |||||
ee zhad 91.2 - - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+9/9 | ||||||
pp jets 13000 180,-,3560 - | 0+5/5 | |||||||||||||||
pp jets 13000 250,-,4160 - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+9/9 | ||||||||||||
pp jets 13000 250,-,4760 - | 0+5/5 | |||||||||||||||
pp jets 7000 150,-,2160 - | 0+5/5 | |||||||||||||||
pp jets 7000 150,-,2360 - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | |||||||||||||
pp jets 7000 350 - | 0+5/5 | |||||||||||||||
pp jets 7000 600 - | 0+5/5 | |||||||||||||||
pp jets 7000 800 - | 0+5/5 | 0+5/5 | ||||||||||||||
pp jets 8000 150,-,2360 - | 0+5/5 | 0+9/9 | ||||||||||||||
pp jets 8000 170,-,2960 - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+9/9 | |||||||||||||
pp jets 8000 250,-,4160 - | 0+5/5 | |||||||||||||||
pp jets 8000 600 - | 0+5/5 | |||||||||||||||
pp jets 8000 800 - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | |||||||||||||
pp ttbar 7000 - - | 0+5/5 | |||||||||||||||
pp winclusive 7000 -,-,10 - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+9/9 | |||
pp winclusive 7000 10 - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+9/9 | ||||
pp winclusive 7000 20 - | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 |
Page generation took 87 ms