Status Control Matrix 1974 Contributions
Filter: all succ unk fail failunk pend
Totals: nprocess=38 (rows), ntune=55 (columns).
Cell format: nfail + nlost / attempts.
Color legend: fail=(nfail >= nlost), lost=(nlost > nfail).
process \ tune | herwig++ 2.6.2 LHC-UE-EE-4-CTEQ6L1 | herwig++ 2.6.3 LHC-UE-EE-4 | pythia6 6.424 p0 | pythia6 6.424 p2010 | pythia6 6.424 phard | pythia6 6.425 353 | pythia6 6.425 356 | pythia6 6.425 z1-lep | pythia6 6.425 z2 | pythia6 6.427 347 | pythia6 6.427 355 | pythia6 6.427 357 | pythia6 6.427 378 | pythia6 6.427 a | pythia6 6.427 pnocr | pythia8 8.135 default | pythia8 8.145 default | pythia8 8.160 default | pythia8 8.160 tune-4cx | pythia8 8.162 tune-A2 | pythia8 8.165 default | pythia8 8.165 default-CD | pythia8 8.165 tune-A2 | pythia8 8.170 default | pythia8 8.175 default | pythia8 8.175 tune-4cx | pythia8 8.180 tune-A2 | pythia8 8.183 default-CD | pythia8 8.183 tune-4cx | pythia8 8.185 default-noCR | pythia8 8.186 default-noCR | pythia8 8.186 tune-4c | pythia8 8.205 default | pythia8 8.205 default-noFsr | pythia8 8.205 default-noRap | pythia8 8.205 tune-2m | pythia8 8.205 tune-4cx | pythia8 8.205 tune-A14-CTEQL1 | pythia8 8.205 tune-A14-MSTW2008LO | pythia8 8.205 tune-AU2lox | pythia8 8.209 early | pythia8 8.209 tune-4cx | pythia8 8.209 tune-monash13 | sherpa 1.2.2p default | sherpa 1.2.3 default | sherpa 1.3.0 default | sherpa 1.3.1 default | sherpa 1.4.0 default | sherpa 1.4.1 default | sherpa 1.4.2 default | sherpa 1.4.3 default | sherpa 1.4.5 default | sherpa 2.1.0 default | sherpa 2.1.1 default | sherpa 2.2.0 default |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ee zhad 133 - - | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 189 - - | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 197 - - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp b 7000 - - | 0+6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 - - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 - | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 - | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1060 - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1360 - | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1760 - | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,2160 - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,310 - | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,610 - | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,810 - | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 - | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 - | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760 - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 250 - | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 28 - | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 40 - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 50 - | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp top-mc 7000 - - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 2760 - - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 53 - - | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 7000 - - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp winclusive 7000 -,-,10 - | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp winclusive 7000 10 - | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp z 7000 -,-,50,130 - | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 100,1960,10,1960 - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 140 - | 0+3/3 | 0+3/3 | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 64 - | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 90 - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 10 - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 15 - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 63 - - | 0+3/3 | 0+3/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar z 1800 -,-,50,130 - | 0+3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar z 1960 -,-,50,120 - | 0+3/3 |
Page generation took 116 ms