Status Control Runs 556 Contributions
Filter: all succ unk fail pend
run | events | attempts | success | failure | unknown |
---|---|---|---|---|---|
ee zhad 133 - herwig++ 2.4.2 hppdef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - herwig++ 2.5.0 hppdef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - herwig++ 2.5.0 LHC-UE7-1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.423 a | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.423 dw | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 133 - pythia6 6.423 dwt | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 133 - pythia6 6.423 p0 | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 133 - pythia6 6.423 p2010 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.423 p3 | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 133 - pythia6 6.423 phard | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 133 - pythia6 6.423 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.423 pro-q2o | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 133 - pythia6 6.423 psoft | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 133 - pythia6 6.424 a | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.424 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.424 dwt | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.424 p0 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.424 p2010 | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 133 - pythia6 6.424 p3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.424 phard | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.424 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.424 pro-q2o | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.424 psoft | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.424 z1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 350 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 351 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 352 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 353 | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 354 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 357 | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 358 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 359 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 360 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 361 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 362 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 363 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 364 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 365 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 a | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 dwt | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 p0 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 p2010 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 p3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 phard | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 pro-q2o | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 psoft | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 z1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia6 6.425 z1-lep | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia8 8.142 hoeth | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia8 8.142 jetset | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 133 - pythia8 8.142 montull | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 133 - pythia8 8.142 notune | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 133 - pythia8 8.145 hoeth | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 133 - pythia8 8.145 jetset | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia8 8.145 montull | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - pythia8 8.145 notune | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - sherpa 1.2.2p shedef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - sherpa 1.2.3 shedef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - vincia 1.0.24_8.142 jeppsson | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - vincia 1.0.24_8.142 jeppsson2 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - vincia 1.0.25_8.145 jeppsson | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 133 - vincia 1.0.25_8.145 jeppsson2 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 133 - vincia 1.0.25_8.145 jeppsson3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - herwig++ 2.4.2 hppdef | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - herwig++ 2.5.0 hppdef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - herwig++ 2.5.0 LHC-UE7-1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.423 a | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.423 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.423 dwt | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.423 p0 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.423 p2010 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.423 p3 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.423 phard | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 177 - pythia6 6.423 pnocr | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.423 pro-q2o | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.423 psoft | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.424 a | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.424 dw | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.424 dwt | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.424 p0 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.424 p2010 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.424 p3 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.424 phard | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.424 pnocr | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.424 pro-q2o | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.424 psoft | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 350 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 351 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 352 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 353 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 354 | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 357 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 358 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 359 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 360 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 361 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 362 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 363 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 364 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 365 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 a | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 dwt | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 p0 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 p2010 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 p3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 phard | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 pro-q2o | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 psoft | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 z1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia6 6.425 z1-lep | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia8 8.142 hoeth | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia8 8.142 jetset | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia8 8.142 montull | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia8 8.142 notune | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia8 8.145 hoeth | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia8 8.145 jetset | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia8 8.145 montull | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - pythia8 8.145 notune | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - sherpa 1.2.2p shedef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - sherpa 1.2.3 shedef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - vincia 1.0.24_8.142 jeppsson | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - vincia 1.0.24_8.142 jeppsson2 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - vincia 1.0.25_8.145 jeppsson | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - vincia 1.0.25_8.145 jeppsson2 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 177 - vincia 1.0.25_8.145 jeppsson3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - herwig++ 2.4.2 hppdef | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 197 - herwig++ 2.5.0 hppdef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - herwig++ 2.5.0 LHC-UE7-1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.423 a | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.423 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.423 dwt | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.423 p0 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.423 p2010 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.423 p3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.423 phard | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.423 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.423 pro-q2o | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.423 psoft | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.424 a | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.424 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.424 dwt | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.424 p0 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.424 p2010 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.424 p3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.424 phard | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.424 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.424 pro-q2o | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.424 psoft | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.424 z1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 350 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 351 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 352 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 353 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 354 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 357 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 358 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 359 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 360 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 361 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 362 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 363 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 364 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 365 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 a | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 dwt | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 p0 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 p2010 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 p3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 phard | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 pro-q2o | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 psoft | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 z1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia6 6.425 z1-lep | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia8 8.142 hoeth | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia8 8.142 jetset | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia8 8.142 montull | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia8 8.142 notune | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 197 - pythia8 8.145 hoeth | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia8 8.145 jetset | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia8 8.145 montull | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - pythia8 8.145 notune | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - sherpa 1.2.2p shedef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - sherpa 1.2.3 shedef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - vincia 1.0.24_8.142 jeppsson | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - vincia 1.0.24_8.142 jeppsson2 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - vincia 1.0.25_8.145 jeppsson | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - vincia 1.0.25_8.145 jeppsson2 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 197 - vincia 1.0.25_8.145 jeppsson3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - herwig++ 2.5.0 hppdef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - herwig++ 2.5.0 LHC-UE7-1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.423 a | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.423 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.423 dwt | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.423 p0 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.423 p2010 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.423 p3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.423 phard | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.423 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.423 pro-q2o | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.423 psoft | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.424 a | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.424 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.424 dwt | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.424 p0 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.424 p2010 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.424 p3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.424 phard | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.424 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.424 pro-q2o | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.424 psoft | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.424 z1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 350 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 351 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 352 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 353 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 354 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 357 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 358 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 359 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 360 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 361 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 363 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 364 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 365 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 dw | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 dwt | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 p0 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 p2010 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 p3 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 phard | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 pro-q2o | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 psoft | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 z1 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia6 6.425 z1-lep | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia8 8.142 hoeth | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia8 8.142 jetset | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia8 8.142 montull | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia8 8.142 notune | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia8 8.145 hoeth | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia8 8.145 montull | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - pythia8 8.145 notune | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - sherpa 1.2.2p shedef | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - sherpa 1.2.3 shedef | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - vincia 1.0.24_8.142 jeppsson | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - vincia 1.0.24_8.142 jeppsson2 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ee zhad 91.2 - vincia 1.0.25_8.145 jeppsson2 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ee zhad 91.2 - vincia 1.0.25_8.145 jeppsson3 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - herwig++ 2.4.2 hppdef | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - herwig++ 2.5.0 hppdef | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - herwig++ 2.5.0 LHC-UE7-1 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.423 a | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.423 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.423 dwt | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.423 p0 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.423 p2010 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.423 p3 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.423 phard | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.423 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.423 pro-q2o | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.423 psoft | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.424 a | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.424 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.424 dwt | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.424 p0 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.424 p2010 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.424 p3 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.424 phard | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
pp jets 7000 - pythia6 6.424 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.424 pro-q2o | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.424 psoft | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.424 z1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 350 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 351 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 352 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 354 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 358 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 359 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 360 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 361 | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 362 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 363 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 364 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 365 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 a | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 dw | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 dwt | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 p0 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 p2010 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 p3 | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 phard | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 pnocr | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 pro-q2o | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 psoft | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 z1 | 200000 | 2 | 2 | 0 | 0 |
pp jets 7000 - pythia6 6.425 z1-lep | 100000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
pp jets 7000 - pythia8 8.142 early | 100000 | 2 | 1 | 0 | 1 |
