Status Control Matrix 556 Contributions
Filter: all succ unk fail failunk pend
Totals: nprocess=101 (rows), ntune=76 (columns).
Cell format: nfail + nlost / attempts.
Color legend: fail=(nfail >= nlost), lost=(nlost > nfail).
process \ tune | 1.0.24_8.142 jeppsson | 1.0.24_8.142 jeppsson2 | 1.0.25_8.145 jeppsson | 1.0.25_8.145 jeppsson2 | 1.0.25_8.145 jeppsson3 | 1.2.2p shedef | 1.2.3 shedef | 2.4.2 hppdef | 2.5.0 LHC-UE7-1 | 2.5.0 hppdef | 6.423 a | 6.423 dw | 6.423 dwt | 6.423 p0 | 6.423 p2010 | 6.423 p3 | 6.423 phard | 6.423 pnocr | 6.423 pro-q2o | 6.423 psoft | 6.424 a | 6.424 dw | 6.424 dwt | 6.424 p0 | 6.424 p2010 | 6.424 p3 | 6.424 phard | 6.424 pnocr | 6.424 pro-q2o | 6.424 psoft | 6.424 z1 | 6.425 350 | 6.425 351 | 6.425 352 | 6.425 353 | 6.425 354 | 6.425 357 | 6.425 358 | 6.425 359 | 6.425 360 | 6.425 361 | 6.425 362 | 6.425 363 | 6.425 364 | 6.425 365 | 6.425 a | 6.425 dw | 6.425 dwt | 6.425 p0 | 6.425 p2010 | 6.425 p3 | 6.425 phard | 6.425 pnocr | 6.425 pro-q2o | 6.425 psoft | 6.425 z1 | 6.425 z1-lep | 8.142 early | 8.142 hoeth | 8.142 jetset | 8.142 montull | 8.142 notune | 8.142 tune-1 | 8.142 tune-2c | 8.142 tune-2m | 8.142 tune-3c | 8.142 tune-3m | 8.145 early | 8.145 hoeth | 8.145 jetset | 8.145 montull | 8.145 notune | 8.145 tune-1 | 8.145 tune-2c | 8.145 tune-2m | 8.145 tune-4c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ee zhad 133 - herwig++ | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 133 - pythia6 | 0+0/2 | 0+1/2 | 0+1/2 | 0+1/2 | 0+0/2 | 0+1/2 | 0+1/2 | 0+0/2 | 0+1/2 | 0+1/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+1/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+1/2 | 0+0/2 | 0+1/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 133 - pythia8 | 0+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 133 - sherpa | 0+0/2 | 0+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 133 - vincia | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 177 - herwig++ | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 177 - pythia6 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+1/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+1/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 177 - pythia8 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 177 - sherpa | 0+0/2 | 0+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 177 - vincia | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 197 - herwig++ | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 197 - pythia6 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+1/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 197 - pythia8 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 197 - sherpa | 0+0/2 | 0+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 197 - vincia | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 91.2 - herwig++ | 0+0/2 | 0+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 91.2 - pythia6 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+1/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 91.2 - pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 91.2 - sherpa | 0+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 91.2 - vincia | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 - herwig++ | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 - pythia6 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+1/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+1/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 - pythia8 | 0+1/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 0+1/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | 0+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 - sherpa | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 herwig++ | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+1/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 sherpa | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 herwig++ | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 herwig++ | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 160 herwig++ | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 160 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 160 pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 200 herwig++ | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 200 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 200 pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 sherpa | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300 herwig++ | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 pythia6 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 30 pythia8 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 40 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 40 pythia8 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 400 pythia6 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 50 herwig++ | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 50 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 70 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 70 pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 80 pythia6 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-hard 200 4 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-hard 200 4 sherpa | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-hard 7000 - pythia6 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-hard 900 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 200 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 2360 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 53 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 7000 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 900 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp wjets 7000 10 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp wjets 7000 10 pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 140 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 17 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 17 pythia8 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 37 pythia6 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 37 pythia8 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 64 herwig++ | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 64 pythia6 | 1+0/2 | 0+1/2 | 1+0/2 | 0+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 64 pythia8 | 0+0/2 | 0+1/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 90 herwig++ | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 90 pythia6 | 1+0/2 | 0+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 90 pythia8 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 - pythia6 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 10 pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 10 pythia8 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 15 pythia6 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1960 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1800 - pythia8 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1960 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1960 - pythia8 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 200 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 500 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 500 - pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 53 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 53 - pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 546 - herwig++ | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 546 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 546 - pythia8 | 1+0/2 | 1+0/2 | 0+1/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 63 - herwig++ | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 63 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 630 - pythia6 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | 1+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 630 - pythia8 | 1+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 900 - pythia6 | 0+1/2 | 0+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 900 - pythia8 | 0+1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar v-z 1960 -,-,50,120 herwig++ | 0+1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar v-z 1960 -,-,50,120 pythia6 | 0+1/2 | 1+0/2 |
Page generation took 8 ms