Status Control Matrix 761 Contributions
Filter: all succ unk fail failunk pend
Totals: nprocess=38 (rows), ntune=20 (columns).
Cell format: nfail + nlost / attempts.
Color legend: fail=(nfail >= nlost), lost=(nlost > nfail).
process \ tune | herwig++ 2.5.0 LHC-MU900-1 | herwig++ 2.5.0 LHC-UE-EE-900-1 | herwig++ 2.5.1 LHC-MU900-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-1800-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-2760-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-7000-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-900-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE7-2 | herwig++ 2.5.1 default | pythia6 6.424 p0 | pythia6 6.424 pnocr | pythia6 6.425 363 | pythia6 6.425 p6 | pythia6 6.425 phard | pythia8 8.142 default | pythia8 8.142 early | pythia8 8.150 early | sherpa 1.2.2p default | sherpa 1.2.3 default | sherpa 1.3.0 default |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ee zhad 133 - - | 0+3/3 | |||||||||||||||||||
pp jets 7000 - - | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | ||||||||||||||||
pp jets 7000 10 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | ||||||||||||||||
pp jets 7000 100 - | 5+0/5 | 4+1/5 | 4+1/5 | 5+0/5 | 1+4/5 | 1+4/5 | 0+5/5 | |||||||||||||
pp jets 7000 150 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 0+5/5 | 2+3/5 | 0+5/5 | |||||||||||||
pp jets 7000 160 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 4+1/5 | 1+4/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | ||||||||||||
pp jets 7000 200 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 0+5/5 | 1+4/5 | 0+5/5 | |||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 - | 5+0/5 | 4+1/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | ||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 0+5/5 | |||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 - | 4+1/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | ||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 1+4/5 | 0+5/5 | ||||||||||||||
pp jets 7000 250 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 4+1/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | |||||||||||||
pp jets 7000 30 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 1+4/5 | 0+5/5 | ||||||||||||||
pp jets 7000 40 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 4+1/5 | 5+0/5 | 1+4/5 | 0+5/5 | ||||||||||||||
pp jets 7000 400 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | ||||||||||||
pp jets 7000 50 - | 5+0/5 | 4+1/5 | 5+0/5 | 4+1/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | |||||||||||
pp jets 7000 70 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 4+1/5 | 5+0/5 | 0+5/5 | 1+4/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 1+4/5 | |||||||||||
pp jets 7000 80 - | 4+1/5 | 4+1/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | ||||||||||||
pp uemb-hard 7000 - - | 5+0/5 | 5+0/5 | 6+-1/5 | 5+0/5 | ||||||||||||||||
pp uemb-soft 2360 - - | 4+1/5 | 4+1/5 | 5+0/5 | 4+1/5 | ||||||||||||||||
pp uemb-soft 53 - - | 3+2/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 6+-1/5 | 6+-1/5 | ||||||||||||
pp uemb-soft 7000 - - | 5+0/5 | 6+-1/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | ||||||||||||||||
pp winclusive 7000 10 - | 5+0/5 | 6+-1/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | ||||||||||||||||
ppbar jets 1960 140 - | 6+-1/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 1+4/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | |||||||||||||
ppbar jets 1960 17 - | 7+-2/5 | 5+0/5 | 6+-1/5 | 6+-1/5 | ||||||||||||||||
ppbar jets 1960 37 - | 6+-1/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 7+-2/5 | ||||||||||||||||
ppbar jets 1960 64 - | 5+0/5 | 6+-1/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | 0+5/5 | |||||||||||||||
ppbar jets 1960 90 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 4+1/5 | 6+-1/5 | 0+5/5 | 0+5/5 | ||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 - - | 5+0/5 | 5+0/5 | ||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 10 - | 5+0/5 | 6+-1/5 | ||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 15 - | 5+0/5 | 6+-1/5 | ||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1960 - - | 5+0/5 | 6+-1/5 | 6+-1/5 | 6+-1/5 | ||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1800 - - | 5+0/5 | 5+0/5 | ||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1960 - - | 5+0/5 | 6+-1/5 | 5+0/5 | 6+-1/5 | ||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 53 - - | 5+0/5 | 5+0/5 | 6+-1/5 | 5+0/5 | 6+-1/5 | 6+-1/5 | 5+0/5 | 5+0/5 | ||||||||||||
ppbar uemb-soft 63 - - | 4+1/5 | 4+1/5 | 4+1/5 | 4+1/5 | 4+1/5 | 4+1/5 | 4+1/5 | 4+1/5 | ||||||||||||
ppbar v-z 1800 -,-,50,130 - | 5+0/5 | 5+0/5 | ||||||||||||||||||
ppbar v-z 1960 -,-,50,120 - | 5+0/5 | 5+0/5 | 6+-1/5 | 5+0/5 |
Page generation took 29 ms