Status Control Matrix 1652 Contributions
Filter: all succ unk fail failunk pend
Totals: nprocess=74 (rows), ntune=23 (columns).
Cell format: nfail + nlost / attempts.
Color legend: fail=(nfail >= nlost), lost=(nlost > nfail).
process \ tune | epos 1.99.crmc.v3400 lhc | herwig++powheg 2.6.2 LHC-UE-EE-4 | herwig++powheg 2.6.2 default | herwig++powheg 2.6.3 LHC-UE-EE-4 | herwig++powheg 2.6.3 default | pythia6 6.423 atlas-csc | pythia6 6.423 phard | pythia6 6.423 psoft | pythia6 6.424 atlas-csc | sherpa 1.2.2p default | sherpa 1.2.3 default | sherpa 1.3.0 default | sherpa 1.3.1 default | sherpa 1.4.0 default | sherpa 1.4.1 default | sherpa 1.4.2 default | sherpa 1.4.3 default | vincia 1.0.28_8.170 jeppsson | vincia 1.0.28_8.170 jeppsson3 | vincia 1.0.28_8.170 jeppsson4 | vincia 1.1.00_8.176 jeppsson | vincia 1.1.00_8.176 jeppsson3 | vincia 1.1.00_8.176 jeppsson4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ee zhad 133 - - | 54+1/55 | 53+2/55 | 55+0/55 | 52+3/55 | 51+4/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | 6+103/109 | 6+103/109 | 2+107/109 | |||||||||||||
ee zhad 189 - - | 55+0/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | 54+1/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | 52+3/55 | 3+106/109 | 4+105/109 | 4+105/109 | |||||||||||||
ee zhad 197 - - | 54+1/55 | 51+4/55 | 54+1/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | 55+0/55 | 9+100/109 | 1+108/109 | 3+106/109 | |||||||||||||
ee zhad 200 - - | 54+1/55 | 51+4/55 | 54+1/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | 4+105/109 | 6+103/109 | 6+103/109 | |||||||||||||
ee zhad 206 - - | 52+3/55 | 54+1/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | 51+4/55 | 54+1/55 | 54+1/55 | 3+106/109 | 5+104/109 | 4+105/109 | |||||||||||||
ee zhad 91.2 - - | 53+2/55 | 52+3/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | 49+6/55 | 51+4/55 | 52+3/55 | 7+102/109 | 5+104/109 | 3+106/109 | |||||||||||||
pp b 7000 - - | 54+1/55 | 54+1/55 | 54+1/55 | 53+2/55 | 51+4/55 | 51+4/55 | |||||||||||||||||
pp elastic 7000 - - | 53+2/55 | 54+1/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | |||||||||||||||||||
pp jets 200 - - | 15+0/15 | 51+4/55 | 55+0/55 | 52+3/55 | 50+5/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 - - | 15+0/15 | 54+1/55 | 54+1/55 | 50+5/55 | 55+0/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 - | 14+1/15 | 53+2/55 | 50+5/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 - | 15+0/15 | 53+2/55 | 52+3/55 | 55+0/55 | 55+0/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 15 - | 14+1/15 | 52+3/55 | 53+2/55 | 55+0/55 | 49+6/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 - | 15+0/15 | 52+3/55 | 53+2/55 | 55+0/55 | 54+1/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 160 - | 14+1/15 | 52+3/55 | 51+4/55 | 54+1/55 | 53+2/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1060 - | 14+1/15 | 53+2/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | 52+3/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1360 - | 14+1/15 | 53+2/55 | 51+4/55 | 55+0/55 | 55+0/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1760 - | 14+1/15 | 52+3/55 | 55+0/55 | 53+2/55 | 55+0/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,210 - | 15+0/15 | 53+2/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,2160 - | 15+0/15 | 51+4/55 | 52+3/55 | 54+1/55 | 51+4/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,310 - | 15+0/15 | 54+1/55 | 52+3/55 | 55+0/55 | 54+1/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,460 - | 14+1/15 | 50+5/55 | 49+6/55 | 53+2/55 | 51+4/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,610 - | 15+0/15 | 53+2/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,810 - | 15+0/15 | 54+1/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | 51+4/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 200 - | 14+1/15 | 53+2/55 | 52+3/55 | 51+4/55 | 53+2/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 - | 14+1/15 | 52+3/55 | 52+3/55 | 51+4/55 | 54+1/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300 - | 14+1/15 | 53+2/55 | 54+1/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 - | 15+0/15 | 54+1/55 | 48+7/55 | 54+1/55 | 55+0/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760 - | 14+1/15 | 53+2/55 | 54+1/55 | 52+3/55 | 54+1/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 250 - | 15+0/15 | 53+2/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | 53+2/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 30 - | 14+1/15 | 53+2/55 | 53+2/55 | 55+0/55 | 54+1/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 40 - | 15+0/15 | 53+2/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | 51+4/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 400 - | 15+0/15 | 51+4/55 | 52+3/55 | 55+0/55 | 52+3/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 50 - | 15+0/15 | 54+1/55 | 49+6/55 | 54+1/55 | 53+2/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 70 - | 15+0/15 | 53+2/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | 52+3/55 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 80 - | 13+2/15 | 54+1/55 | 54+1/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | ||||||||||||||||||
pp softqcdall 7000 - - | 51+4/55 | 50+5/55 | 47+8/55 | 56+-1/55 | |||||||||||||||||||
pp top-mc 7000 - - | 54+1/55 | 54+1/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | 54+1/55 | 55+0/55 | 54+1/55 | 53+2/55 | 51+4/55 | 103+6/109 | |||||||||||
pp uemb-hard 200 4 - | 15+0/15 | 52+3/55 | 52+3/55 | 54+1/55 | 53+2/55 | ||||||||||||||||||
pp uemb-hard 7000 - - | 14+1/15 | 54+1/55 | 54+1/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | ||||||||||||||||||
pp uemb-hard 900 - - | 13+2/15 | 53+2/55 | 52+3/55 | 54+1/55 | 51+4/55 | ||||||||||||||||||
pp uemb-soft 200 - - | 14+1/15 | 55+0/55 | 55+0/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | ||||||||||||||||||
pp uemb-soft 2360 - - | 15+0/15 | 54+1/55 | 51+4/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | ||||||||||||||||||
pp uemb-soft 2760 - - | 14+1/15 | 52+3/55 | 52+3/55 | 55+0/55 | 54+1/55 | ||||||||||||||||||
pp uemb-soft 53 - - | 50+5/55 | 54+1/55 | 52+3/55 | 54+1/55 | |||||||||||||||||||
pp uemb-soft 7000 - - | 15+0/15 | 48+7/55 | 54+1/55 | 51+4/55 | 50+5/55 | ||||||||||||||||||
pp uemb-soft 900 - - | 15+0/15 | 51+4/55 | 54+1/55 | 55+0/55 | 53+2/55 | ||||||||||||||||||
pp winclusive 7000 -,-,10 - | 55+0/55 | 54+1/55 | 55+0/55 | 53+2/55 | |||||||||||||||||||
pp winclusive 7000 10 - | 55+0/55 | 55+0/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | |||||||||||||||||||
pp winclusive 7000 20 - | 53+2/55 | 55+0/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | |||||||||||||||||||
pp z 7000 -,-,50,130 - | 50+5/55 | 51+4/55 | 108+1/109 | 103+6/109 | 53+2/55 | 50+5/55 | 53+2/55 | 50+5/55 | |||||||||||||||
pp z 7000 20,-,50,200 - | 52+3/55 | 53+2/55 | 104+5/109 | 105+4/109 | 56+-1/55 | 52+3/55 | 54+1/55 | 52+3/55 | |||||||||||||||
ppbar jets 1960 100,1960,10,1960 - | 53+2/55 | 53+2/55 | 55+0/55 | 53+2/55 | |||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 140 - | 52+3/55 | 54+1/55 | 52+3/55 | 55+0/55 | |||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 17 - | 50+5/55 | 55+0/55 | 53+2/55 | 51+4/55 | |||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 37 - | 52+3/55 | 51+4/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | |||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 64 - | 53+2/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | 55+0/55 | |||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 90 - | 54+1/55 | 53+2/55 | 48+7/55 | 54+1/55 | |||||||||||||||||||
ppbar top-mc 1960 - - | 53+2/55 | 52+3/55 | 52+3/55 | 51+4/55 | 52+3/55 | 55+0/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | 55+0/55 | 51+4/55 | 54+1/55 | 103+6/109 | |||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 - - | 52+3/55 | 54+1/55 | 55+0/55 | 54+1/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 10 - | 52+3/55 | 54+1/55 | 55+0/55 | 53+2/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 15 - | 55+0/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1960 - - | 52+3/55 | 55+0/55 | 53+2/55 | 52+3/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1800 - - | 52+3/55 | 54+1/55 | 52+3/55 | 54+1/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1960 - - | 51+4/55 | 54+1/55 | 52+3/55 | 54+1/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 200 - - | 54+1/55 | 53+2/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 500 - - | 48+7/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 53 - - | 53+2/55 | 53+2/55 | 52+3/55 | 52+3/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 546 - - | 52+3/55 | 52+3/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 63 - - | 53+2/55 | 51+4/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 630 - - | 55+0/55 | 53+2/55 | 54+1/55 | 54+1/55 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 900 - - | 54+1/55 | 52+3/55 | 54+1/55 | 49+6/55 | |||||||||||||||||||
ppbar z 1800 -,-,50,130 - | 55+0/55 | 54+1/55 | 100+9/109 | 109+0/109 | 52+3/55 | 52+3/55 | 53+2/55 | 53+2/55 | |||||||||||||||
ppbar z 1960 -,-,50,120 - | 52+3/55 | 52+3/55 | 106+3/109 | 105+4/109 | 54+1/55 | 53+2/55 | 55+0/55 | 52+3/55 |
Page generation took 116 ms