Status Control Matrix 857 Contributions
Filter: all succ unk fail failunk pend
Totals: nprocess=37 (rows), ntune=12 (columns).
Cell format: nfail + nlost / attempts.
Color legend: fail=(nfail >= nlost), lost=(nlost > nfail).
process \ tune | herwig++ 2.5.0 LHC-MU900-1 | herwig++ 2.5.0 LHC-UE-EE-900-1 | herwig++ 2.5.1 LHC-MU900-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-1800-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-2760-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-7000-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-900-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE7-2 | herwig++ 2.5.1 default | sherpa 1.2.2p default | sherpa 1.2.3 default | sherpa 1.3.0 default |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pp jets 7000 - - | 29+5/34 | 27+7/34 | 29+5/34 | 30+4/34 | ||||||||
pp jets 7000 10 - | 29+5/34 | 29+5/34 | 29+5/34 | 29+5/34 | ||||||||
pp jets 7000 100 - | 28+6/34 | 29+5/34 | 29+5/34 | 28+6/34 | 1+33/34 | 1+33/34 | 2+32/34 | |||||
pp jets 7000 150 - | 29+5/34 | 28+6/34 | 29+5/34 | 27+7/34 | 5+29/34 | 2+32/34 | 2+32/34 | |||||
pp jets 7000 160 - | 28+6/34 | 27+7/34 | 28+6/34 | 27+7/34 | 2+32/34 | 1+33/34 | 2+32/34 | |||||
pp jets 7000 200 - | 28+6/34 | 28+6/34 | 27+7/34 | 27+7/34 | 1+33/34 | 1+33/34 | 2+32/34 | |||||
pp jets 7000 25,-,100 - | 29+5/34 | 27+7/34 | 29+5/34 | 29+5/34 | ||||||||
pp jets 7000 25,-,300 - | 28+6/34 | 29+5/34 | 27+7/34 | 28+6/34 | ||||||||
pp jets 7000 25,-,480 - | 27+7/34 | 28+6/34 | 27+7/34 | 29+5/34 | ||||||||
pp jets 7000 25,-,760 - | 28+6/34 | 27+7/34 | 26+8/34 | 28+6/34 | ||||||||
pp jets 7000 250 - | 27+7/34 | 27+7/34 | 27+7/34 | 27+7/34 | 3+31/34 | 1+33/34 | 5+29/34 | |||||
pp jets 7000 30 - | 28+6/34 | 27+7/34 | 26+8/34 | 29+5/34 | 1+33/34 | |||||||
pp jets 7000 40 - | 27+7/34 | 28+6/34 | 27+7/34 | 28+6/34 | ||||||||
pp jets 7000 400 - | 27+7/34 | 26+8/34 | 27+7/34 | 26+8/34 | 3+31/34 | 4+30/34 | 2+32/34 | |||||
pp jets 7000 50 - | 26+8/34 | 23+11/34 | 25+9/34 | 23+11/34 | 1+33/34 | 1+33/34 | ||||||
pp jets 7000 70 - | 25+9/34 | 26+8/34 | 25+9/34 | 25+9/34 | 4+30/34 | 3+31/34 | 2+32/34 | |||||
pp jets 7000 80 - | 26+8/34 | 26+8/34 | 26+8/34 | 25+9/34 | 2+32/34 | 3+31/34 | 1+33/34 | |||||
pp uemb-hard 7000 - - | 27+7/34 | 29+5/34 | 27+7/34 | 27+7/34 | ||||||||
pp uemb-soft 2360 - - | 27+7/34 | 28+6/34 | 28+6/34 | 27+7/34 | ||||||||
pp uemb-soft 53 - - | 25+9/34 | 25+9/34 | 25+9/34 | 25+9/34 | 27+7/34 | 24+10/34 | 26+8/34 | 25+9/34 | ||||
pp uemb-soft 7000 - - | 27+7/34 | 29+5/34 | 28+6/34 | 28+6/34 | ||||||||
pp winclusive 7000 10 - | 26+8/34 | 25+9/34 | 26+8/34 | 26+8/34 | ||||||||
ppbar jets 1960 140 - | 27+7/34 | 26+8/34 | 26+8/34 | 27+7/34 | 1+33/34 | 1+33/34 | ||||||
ppbar jets 1960 17 - | 27+7/34 | 27+7/34 | 25+9/34 | 26+8/34 | ||||||||
ppbar jets 1960 37 - | 26+8/34 | 25+9/34 | 27+7/34 | 27+7/34 | ||||||||
ppbar jets 1960 64 - | 27+7/34 | 28+6/34 | 29+5/34 | 28+6/34 | 1+33/34 | 3+31/34 | ||||||
ppbar jets 1960 90 - | 29+5/34 | 27+7/34 | 28+6/34 | 27+7/34 | 2+32/34 | |||||||
ppbar uemb-hard 1800 - - | 28+6/34 | 25+9/34 | ||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 10 - | 29+5/34 | 28+6/34 | ||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 15 - | 28+6/34 | 29+5/34 | ||||||||||
ppbar uemb-hard 1960 - - | 28+6/34 | 29+5/34 | 29+5/34 | 28+6/34 | ||||||||
ppbar uemb-soft 1800 - - | 29+5/34 | 28+6/34 | ||||||||||
ppbar uemb-soft 1960 - - | 28+6/34 | 28+6/34 | 27+7/34 | 28+6/34 | ||||||||
ppbar uemb-soft 53 - - | 28+6/34 | 27+7/34 | 28+6/34 | 28+6/34 | 28+6/34 | 28+6/34 | 28+6/34 | 29+5/34 | ||||
ppbar uemb-soft 63 - - | 26+8/34 | 28+6/34 | 27+7/34 | 26+8/34 | 29+5/34 | 28+6/34 | 26+8/34 | 28+6/34 | ||||
ppbar v-z 1800 -,-,50,130 - | 29+5/34 | 29+5/34 | ||||||||||
ppbar v-z 1960 -,-,50,120 - | 28+6/34 | 30+4/34 | 29+5/34 | 29+5/34 |
Page generation took 21 ms