Status Control Matrix 817 Contributions
Filter: all succ unk fail failunk pend
Totals: nprocess=37 (rows), ntune=12 (columns).
Cell format: nfail + nlost / attempts.
Color legend: fail=(nfail >= nlost), lost=(nlost > nfail).
process \ tune | herwig++ 2.5.0 LHC-MU900-1 | herwig++ 2.5.0 LHC-UE-EE-900-1 | herwig++ 2.5.1 LHC-MU900-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-1800-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-2760-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-7000-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE-EE-900-2 | herwig++ 2.5.1 LHC-UE7-2 | herwig++ 2.5.1 default | sherpa 1.2.2p default | sherpa 1.2.3 default | sherpa 1.3.0 default |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pp jets 7000 - - | 9+21/30 | 11+19/30 | 11+19/30 | 11+19/30 | ||||||||
pp jets 7000 10 - | 11+19/30 | 11+19/30 | 9+21/30 | 9+21/30 | ||||||||
pp jets 7000 100 - | 9+21/30 | 10+20/30 | 11+19/30 | 9+21/30 | 2+28/30 | 1+29/30 | ||||||
pp jets 7000 150 - | 10+20/30 | 10+20/30 | 10+20/30 | 9+21/30 | 1+29/30 | |||||||
pp jets 7000 160 - | 7+23/30 | 10+20/30 | 10+20/30 | 12+18/30 | 1+29/30 | |||||||
pp jets 7000 200 - | 10+20/30 | 9+21/30 | 10+20/30 | 10+20/30 | 2+28/30 | 1+29/30 | ||||||
pp jets 7000 25,-,100 - | 9+21/30 | 9+21/30 | 10+20/30 | 10+20/30 | ||||||||
pp jets 7000 25,-,300 - | 10+20/30 | 10+20/30 | 10+20/30 | 11+19/30 | ||||||||
pp jets 7000 25,-,480 - | 9+21/30 | 11+19/30 | 13+17/30 | 10+20/30 | ||||||||
pp jets 7000 25,-,760 - | 10+20/30 | 11+19/30 | 10+20/30 | 10+20/30 | ||||||||
pp jets 7000 250 - | 11+19/30 | 9+21/30 | 11+19/30 | 10+20/30 | 1+29/30 | 1+29/30 | 1+29/30 | |||||
pp jets 7000 30 - | 9+21/30 | 13+17/30 | 10+20/30 | 12+18/30 | 1+29/30 | |||||||
pp jets 7000 40 - | 11+19/30 | 11+19/30 | 10+20/30 | 12+18/30 | 1+29/30 | 1+29/30 | ||||||
pp jets 7000 400 - | 11+19/30 | 10+20/30 | 10+20/30 | 13+17/30 | 2+28/30 | 2+28/30 | 1+29/30 | |||||
pp jets 7000 50 - | 11+19/30 | 12+18/30 | 10+20/30 | 12+18/30 | 2+28/30 | 1+29/30 | 2+28/30 | |||||
pp jets 7000 70 - | 8+22/30 | 10+20/30 | 9+21/30 | 11+19/30 | 1+29/30 | 1+29/30 | ||||||
pp jets 7000 80 - | 8+22/30 | 10+20/30 | 8+22/30 | 11+19/30 | 1+29/30 | 3+27/30 | ||||||
pp uemb-hard 7000 - - | 10+20/30 | 10+20/30 | 11+19/30 | 11+19/30 | ||||||||
pp uemb-soft 2360 - - | 9+21/30 | 11+19/30 | 9+21/30 | 11+19/30 | ||||||||
pp uemb-soft 53 - - | 9+21/30 | 10+20/30 | 7+23/30 | 9+21/30 | 9+21/30 | 9+21/30 | 9+21/30 | 9+21/30 | ||||
pp uemb-soft 7000 - - | 11+19/30 | 11+19/30 | 8+22/30 | 9+21/30 | ||||||||
pp winclusive 7000 10 - | 11+19/30 | 8+22/30 | 11+19/30 | 10+20/30 | ||||||||
ppbar jets 1960 140 - | 11+19/30 | 13+17/30 | 11+19/30 | 12+18/30 | 2+28/30 | 7+23/30 | 2+28/30 | |||||
ppbar jets 1960 17 - | 14+16/30 | 14+16/30 | 12+18/30 | 14+16/30 | ||||||||
ppbar jets 1960 37 - | 13+17/30 | 12+18/30 | 13+17/30 | 13+17/30 | ||||||||
ppbar jets 1960 64 - | 11+19/30 | 10+20/30 | 11+19/30 | 10+20/30 | 3+27/30 | 4+26/30 | ||||||
ppbar jets 1960 90 - | 10+20/30 | 11+19/30 | 11+19/30 | 11+19/30 | 3+27/30 | 3+27/30 | 1+29/30 | |||||
ppbar uemb-hard 1800 - - | 14+16/30 | 11+19/30 | ||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 10 - | 11+19/30 | 12+18/30 | ||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 15 - | 12+18/30 | 13+17/30 | ||||||||||
ppbar uemb-hard 1960 - - | 11+19/30 | 11+19/30 | 13+17/30 | 14+16/30 | ||||||||
ppbar uemb-soft 1800 - - | 11+19/30 | 13+17/30 | ||||||||||
ppbar uemb-soft 1960 - - | 14+16/30 | 15+15/30 | 15+15/30 | 15+15/30 | ||||||||
ppbar uemb-soft 53 - - | 14+16/30 | 10+20/30 | 14+16/30 | 10+20/30 | 12+18/30 | 12+18/30 | 14+16/30 | 12+18/30 | ||||
ppbar uemb-soft 63 - - | 12+18/30 | 13+17/30 | 13+17/30 | 10+20/30 | 13+17/30 | 12+18/30 | 13+17/30 | 10+20/30 | ||||
ppbar v-z 1800 -,-,50,130 - | 13+17/30 | 16+14/30 | ||||||||||
ppbar v-z 1960 -,-,50,120 - | 13+17/30 | 13+17/30 | 13+17/30 | 13+17/30 |
Page generation took 28 ms