Status Control Matrix 747 Contributions
Filter: all succ unk fail failunk pend
Totals: nprocess=62 (rows), ntune=58 (columns).
Cell format: nfail + nlost / attempts.
Color legend: fail=(nfail >= nlost), lost=(nlost > nfail).
process \ tune | 1.2.2p default | 1.2.3 default | 1.3.0 default | 2.4.2 default | 2.5.0 LHC-MU900-1 | 2.5.0 LHC-UE-EE-7000-1 | 2.5.0 LHC-UE-EE-900-1 | 2.5.0 LHC-UE7-1 | 2.5.1 LHC-MU900-2 | 2.5.1 LHC-UE-EE-1800-2 | 2.5.1 LHC-UE-EE-2760-2 | 2.5.1 LHC-UE-EE-7000-2 | 2.5.1 LHC-UE-EE-900-2 | 2.5.1 LHC-UE7-2 | 2.5.1 default | 6.423 a | 6.423 p6 | 6.423 phard | 6.423 px | 6.424 ambt1 | 6.424 dwt | 6.424 p3 | 6.424 pnocr | 6.424 psoft | 6.424 px | 6.424 z1 | 6.425 350 | 6.425 351 | 6.425 352 | 6.425 354 | 6.425 356 | 6.425 357 | 6.425 358 | 6.425 361 | 6.425 363 | 6.425 364 | 6.425 ambt1 | 6.425 p3 | 6.425 phard | 6.425 pnocr | 6.425 pro-q2o | 6.425 psoft | 6.425 px | 6.425 z1 | 6.425 z1-lep | 6.425 z2-lep | 8.142 early | 8.142 jetset | 8.142 tune-2c | 8.142 tune-2m | 8.142 tune-3m | 8.145 default | 8.145 early | 8.145 hoeth | 8.145 tune-1 | 8.145 tune-4c | 8.150 tune-2c | 8.150 tune-2m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ee zhad 133 - pythia6 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 197 - pythia8 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 197 - sherpa | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 - herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 160 herwig++ | 2+-1/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 2+-1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 200 herwig++ | 1+0/1 | 2+-1/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 200 pythia6 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300 herwig++ | 1+0/1 | 2+-1/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 sherpa | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 250 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 250 pythia8 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 30 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 40 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 400 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 50 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 50 pythia6 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 50 pythia8 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 50 sherpa | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 70 herwig++ | 1+0/1 | 2+-1/1 | 1+0/1 | 2+-1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 70 pythia6 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 80 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-hard 200 4 herwig++ | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-hard 200 4 pythia6 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-hard 7000 - herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 2360 - herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 2360 - pythia6 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 2360 - pythia8 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 53 - herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 53 - pythia6 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 53 - pythia8 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 53 - sherpa | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 7000 - herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 7000 - pythia6 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 7000 - pythia8 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 900 - herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 900 - pythia6 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp winclusive 7000 10 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 140 herwig++ | 2+-1/1 | 1+0/1 | 2+-1/1 | 2+-1/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 17 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 2+-1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 37 herwig++ | 1+0/1 | 2+-1/1 | 2+-1/1 | 2+-1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 64 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 2+-1/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 64 pythia6 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 90 herwig++ | 1+0/1 | 2+-1/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 90 pythia6 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 - herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 10 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 15 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1960 - herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1800 - herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1960 - herwig++ | 2+-1/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 53 - herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 63 - herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 63 - sherpa | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 900 - pythia6 | 1+0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar v-z 1800 -,-,50,130 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar v-z 1960 -,-,50,120 herwig++ | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 | 1+0/1 |
Page generation took 210 ms