Status Control Matrix 556 Contributions
Filter: all succ unk fail failunk pend
Totals: nprocess=233 (rows), ntune=95 (columns).
Cell format: nfail + nlost / attempts.
Color legend: fail=(nfail >= nlost), lost=(nlost > nfail).
process \ tune | 1.0.25_8.145 jeppsson | 1.2.2p shedef | 1.2.3 shedef | 2.1.3d_6.424 p2010 | 2.1.3d_6.425 350 | 2.1.3d_6.425 351 | 2.1.3d_6.425 352 | 2.1.3d_6.425 353 | 2.1.3d_6.425 356 | 2.1.3d_6.425 d6 | 2.1.3d_6.425 dw | 2.1.3d_6.425 p0 | 2.1.3d_6.425 p2010 | 2.1.3d_6.425 phard | 2.1.3d_6.425 psoft | 2.1.3d_6.425 z2 | 2.1.3d_6.520 notune | 2.4.2 hppdef | 2.5.0 LHC-UE7-1 | 2.5.0 hppdef | 2.5.0 powLHC-UE7-1 | 2.5.0 powhppdef | 6.423 a | 6.423 dw | 6.423 dwt | 6.423 p0 | 6.423 p2010 | 6.423 p3 | 6.423 p6 | 6.423 phard | 6.423 pnocr | 6.423 pro-q2o | 6.423 psoft | 6.423 px | 6.424 a | 6.424 ambt1 | 6.424 dw | 6.424 dwt | 6.424 p0 | 6.424 p2010 | 6.424 p3 | 6.424 p6 | 6.424 phard | 6.424 pnocr | 6.424 pro-q2o | 6.424 psoft | 6.424 px | 6.424 z1 | 6.425 350 | 6.425 351 | 6.425 352 | 6.425 353 | 6.425 354 | 6.425 355 | 6.425 356 | 6.425 357 | 6.425 358 | 6.425 359 | 6.425 360 | 6.425 361 | 6.425 362 | 6.425 363 | 6.425 364 | 6.425 365 | 6.425 a | 6.425 ambt1 | 6.425 dw | 6.425 dwt | 6.425 p0 | 6.425 p2010 | 6.425 p3 | 6.425 p6 | 6.425 phard | 6.425 pnocr | 6.425 pro-q2o | 6.425 psoft | 6.425 px | 6.425 z1 | 6.425 z1-lep | 6.425 z2 | 6.425 z2-lep | 8.142 early | 8.142 notune | 8.142 tune-1 | 8.142 tune-2c | 8.142 tune-2m | 8.142 tune-3c | 8.142 tune-3m | 8.145 early | 8.145 jetset | 8.145 notune | 8.145 tune-1 | 8.145 tune-2c | 8.145 tune-2m | 8.145 tune-4c |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ee zhad 133 - pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 177 - pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 197 - pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 91.2 - herwig++ | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 91.2 - pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 91.2 - pythia8 | 1+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 91.2 - vincia | 1+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 - pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 -,-,-,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 -,-,-,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 pythia6 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 pythia8 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 sherpa | 1+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10,-,-,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10,-,-,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 herwig++ | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 pythia6 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 pythia8 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 sherpa | 2+0/2 | 1+1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100,-,-,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100,-,-,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 herwig++ | 1+1/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 pythia6 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 pythia8 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 sherpa | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150,-,-,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150,-,-,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 160 herwig++ | 1+1/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 160 pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 160 pythia8 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 160 sherpa | 1+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 160,-,-,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 160,-,-,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 1+1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 200 pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 200 pythia8 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 200 sherpa | 1+1/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 200,-,-,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 200,-,-,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 herwig++ | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 pythia8 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300 herwig++ | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300 pythia6 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300 pythia8 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300 sherpa | 2+0/2 | 1+1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 herwig++ | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 pythia8 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 sherpa | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760 herwig++ | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760 pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760 pythia8 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760 sherpa | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 250 herwig++ | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 250 pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 250 pythia8 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 250 sherpa | 1+1/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 250,-,-,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 250,-,-,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 30 herwig++ | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 30 pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 30 pythia8 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 30 sherpa | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 30,-,-,-,2,5,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 1+1/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 30,-,-,-,2,9,0 alpgenpythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 40 herwig++ | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 40 pythia6 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 40 pythia8 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | 2+0/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 40 sherpa | 2+0/2 | 1+1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
