Status Control Matrix 1979 Contributions
Filter: all succ unk fail failunk pend
Totals: nprocess=59 (rows), ntune=19 (columns).
Cell format: nfail + nlost / attempts.
Color legend: fail=(nfail >= nlost), lost=(nlost > nfail).
process \ tune | epos 1.99.crmc.1.0 default | epos 1.99.crmc.1.0 lhc | epos 1.99.crmc.1.2 default | epos 1.99.crmc.1.2 lhc | epos 1.99.crmc.1.3 default | epos 1.99.crmc.1.3 lhc | pythia6 6.427 349 | sherpa 1.2.2p default | sherpa 1.2.3 default | sherpa 1.3.0 default | sherpa 1.3.1 default | sherpa 1.4.0 default | sherpa 1.4.1 default | sherpa 1.4.2 default | sherpa 1.4.3 default | sherpa 1.4.5 default | sherpa 2.1.0 default | sherpa 2.1.1 default | sherpa 2.2.0 default |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pp b 7000 - - | 44+0/44 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 - - | 44+0/44 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 - | 44+0/44 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 - | 43+1/44 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 - | 42+2/44 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1060 - | 43+1/44 | 86+2/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1360 - | 42+2/44 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1760 - | 43+1/44 | 87+1/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,210 - | 42+2/44 | 86+2/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,2160 - | 44+0/44 | 88+0/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,310 - | 42+2/44 | 87+1/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,460 - | 43+1/44 | 87+1/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,610 - | 44+0/44 | 84+4/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,810 - | 43+1/44 | 87+1/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 - | 42+2/44 | 84+4/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300 - | 43+1/44 | 86+2/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 - | 42+2/44 | ||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760 - | 41+3/44 | 85+3/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 250 - | 42+2/44 | 85+3/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 28 - | 42+2/44 | 84+4/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 40 - | 42+2/44 | 86+2/88 | |||||||||||||||||
pp jets 7000 50 - | 40+4/44 | 84+4/88 | |||||||||||||||||
pp softqcdall 7000 - - | 44+0/44 | ||||||||||||||||||
pp top-mc 7000 - - | 43+1/44 | 42+2/44 | 44+0/44 | 42+2/44 | 43+1/44 | 42+2/44 | 43+1/44 | 40+4/44 | 43+1/44 | 41+3/44 | 41+3/44 | 44+0/44 | 86+2/88 | ||||||
pp uemb-hard 200 4 - | 84+4/88 | ||||||||||||||||||
pp uemb-hard 7000 - - | 43+1/44 | 84+4/88 | |||||||||||||||||
pp uemb-hard 900 - - | 87+1/88 | ||||||||||||||||||
pp uemb-soft 200 - - | 87+1/88 | ||||||||||||||||||
pp uemb-soft 2360 - - | 42+2/44 | 83+5/88 | |||||||||||||||||
pp uemb-soft 2760 - - | 42+2/44 | 86+2/88 | |||||||||||||||||
pp uemb-soft 53 - - | 2+42/44 | 2+42/44 | 86+2/88 | ||||||||||||||||
pp uemb-soft 7000 - - | 43+1/44 | 81+7/88 | |||||||||||||||||
pp uemb-soft 900 - - | 84+4/88 | ||||||||||||||||||
pp winclusive 7000 -,-,10 - | 43+1/44 | ||||||||||||||||||
pp winclusive 7000 10 - | 42+2/44 | 87+1/88 | |||||||||||||||||
pp winclusive 7000 20 - | 44+0/44 | 83+5/88 | |||||||||||||||||
pp z 7000 -,-,50,130 - | 43+1/44 | 87+1/88 | |||||||||||||||||
pp z 7000 20,-,50,200 - | 43+1/44 | 88+0/88 | |||||||||||||||||
ppbar jets 1960 100,1960,10,1960 - | 87+1/88 | ||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 140 - | 88+0/88 | ||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 17 - | 84+4/88 | ||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 64 - | 86+2/88 | ||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 90 - | 83+5/88 | ||||||||||||||||||
ppbar top-mc 1960 - - | 43+1/44 | 42+2/44 | 42+2/44 | 42+2/44 | 41+3/44 | 42+2/44 | 43+1/44 | 42+2/44 | 44+0/44 | 43+1/44 | 44+0/44 | 83+5/88 | |||||||
ppbar uemb-hard 1800 - - | 43+1/44 | 88+0/88 | |||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 10 - | 87+1/88 | ||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 15 - | 87+1/88 | ||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1960 - - | 41+3/44 | 84+4/88 | |||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1800 - - | 43+1/44 | 86+2/88 | |||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1960 - - | 42+2/44 | 86+2/88 | |||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 200 - - | 40+4/44 | 43+1/44 | 43+1/44 | 41+3/44 | 44+0/44 | 43+1/44 | 85+3/88 | ||||||||||||
ppbar uemb-soft 500 - - | 85+3/88 | ||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 53 - - | 2+42/44 | 87+1/88 | |||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 546 - - | 85+3/88 | ||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 63 - - | 43+1/44 | 42+2/44 | 43+1/44 | 40+4/44 | 42+2/44 | 43+1/44 | 2+42/44 | 84+4/88 | |||||||||||
ppbar uemb-soft 630 - - | 85+3/88 | ||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 900 - - | 79+9/88 | ||||||||||||||||||
ppbar z 1800 -,-,50,130 - | 86+2/88 | ||||||||||||||||||
ppbar z 1960 -,-,50,120 - | 85+3/88 |
Page generation took 109 ms