Status Control Matrix 1892 Contributions
Filter: all succ unk fail failunk pend
Totals: nprocess=68 (rows), ntune=38 (columns).
Cell format: nfail + nlost / attempts.
Color legend: fail=(nfail >= nlost), lost=(nlost > nfail).
process \ tune | herwig++ 2.7.0 LHC-UE-EE-4 | herwig++ 2.7.0 LHC-UE-EE-4-CTEQ6L1 | herwig++ 2.7.0 LHC-UE-EE-SCR-CTEQ6L1 | herwig++ 2.7.0 default | herwig++ 2.7.1 LHC-UE-EE-4 | herwig++ 2.7.1 LHC-UE-EE-4-CTEQ6L1 | herwig++ 2.7.1 LHC-UE-EE-SCR-CTEQ6L1 | herwig++ 2.7.1 default | herwig++powheg 2.7.0 LHC-UE-EE-4 | herwig++powheg 2.7.0 default | herwig++powheg 2.7.1 LHC-UE-EE-4 | herwig++powheg 2.7.1 default | pythia6 6.423 pro-q2o | pythia6 6.424 pro-q2o | pythia6 6.425 atlas-csc | pythia6 6.425 pro-q2o | pythia6 6.426 atlas-csc | pythia6 6.426 pro-q2o | pythia6 6.427 348 | pythia6 6.427 349 | pythia6 6.427 atlas-csc | pythia6 6.427 pro-q2o | pythia6 6.428 348 | pythia6 6.428 atlas-csc | pythia8 8.201 default-noCR | pythia8 8.201 tune-AU2loxx | pythia8 8.205 default-noCR | sherpa 1.2.2p default | sherpa 1.2.3 default | sherpa 1.3.0 default | sherpa 1.3.1 default | sherpa 1.4.0 default | sherpa 1.4.1 default | sherpa 1.4.2 default | sherpa 1.4.3 default | sherpa 1.4.5 default | sherpa 2.1.0 default | sherpa 2.1.1 default |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ee zhad 133 - - | 6+0/6 | 4+2/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 189 - - | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 9+2/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 5+1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 197 - - | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 9+2/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 5+1/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 200 - - | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 206 - - | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ee zhad 91.2 - - | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 9+2/11 | 6+0/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pp b 7000 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 10+1/11 | 11+0/11 | 9+2/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||
pp elastic 7000 - - | 5+1/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 200 - - | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 10+1/11 | 9+2/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 10+1/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 10 - | 6+0/6 | 4+2/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | |||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 100 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 7+-1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 1+5/6 | ||||||||||||||||||||
pp jets 7000 150 - | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 9+2/11 | 11+0/11 | 5+1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 1+5/6 | 1+5/6 | 1+5/6 | |||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1060 - | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 9+2/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1360 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,1760 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 5+1/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,210 - | 6+0/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 10+1/11 | 5+1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,2160 - | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 4+2/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 9+2/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 1+5/6 | |||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,310 - | 5+1/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 7+-1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,460 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 9+2/11 | 5+1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 4+2/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,610 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 4+2/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 20,-,810 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 5+1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 4+2/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,100 - | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 10+1/11 | 10+1/11 | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,300 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 5+1/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,480 - | 5+1/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 9+2/11 | 10+1/11 | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 25,-,760 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 5+1/6 | 10+1/11 | |||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 250 - | 5+1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 2+4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 28 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | ||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 40 - | 4+2/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 2+4/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||
pp jets 7000 50 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 2+4/6 | ||||||||||||||||||||||||
pp softqcdall 7000 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 5+1/6 | 10+1/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pp top-mc 7000 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 9+2/11 | 5+1/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||
pp uemb-hard 200 4 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 4+2/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-hard 7000 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 10+1/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-hard 900 - - | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 200 - - | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 2360 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 5+1/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 2760 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 53 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 9+2/11 | 5+1/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 1+5/6 | 3+8/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 7000 - - | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
pp uemb-soft 900 - - | 6+0/6 | 11+0/11 | 10+1/11 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 9+2/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
pp winclusive 7000 -,-,10 - | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
pp winclusive 7000 10 - | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||
pp winclusive 7000 20 - | 5+1/6 | 6+0/6 | 7+4/11 | 12+-1/11 | 10+1/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 5+1/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
pp z 7000 -,-,50,130 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 5+1/6 | 10+1/11 | ||||||||||||||||||||||||
pp z 7000 20,-,50,200 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 8+3/11 | 11+0/11 | 9+2/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 5+1/6 | 9+2/11 | |||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 100,1960,10,1960 - | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 10+1/11 | 6+0/6 | 9+2/11 | 6+0/6 | 9+2/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 140 - | 6+0/6 | 10+1/11 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | 5+1/6 | 10+1/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 17 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 5+1/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 37 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 9+2/11 | 5+1/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 64 - | 6+0/6 | 5+1/6 | 5+1/6 | 9+2/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar jets 1960 90 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
ppbar top-mc 1960 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 9+2/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 5+1/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 4+2/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 - - | 5+1/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 10 - | 6+0/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1800 15 - | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-hard 1960 - - | 5+1/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1800 - - | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 5+1/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 1960 - - | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 8+3/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 200 - - | 6+0/6 | 11+0/11 | 9+2/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 500 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 53 - - | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | 1+10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 546 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 9+2/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 63 - - | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 630 - - | 6+0/6 | 5+1/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
ppbar uemb-soft 900 - - | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 10+1/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
ppbar z 1800 -,-,50,130 - | 6+0/6 | 5+1/6 | 11+0/11 | 11+0/11 | 10+1/11 | 6+0/6 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | ||||||||||||||||||||||||||
ppbar z 1960 -,-,50,120 - | 6+0/6 | 5+1/6 | 6+0/6 | 10+1/11 | 10+1/11 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 6+0/6 | 11+0/11 | 4+2/6 | 11+0/11 |
Page generation took 112 ms