# BEGIN HISTOGRAM /CDF_2015_I1388868/d19-x01-y01
Path=/CDF_2015_I1388868/d19-x01-y01
0.5	0.75	1	0.068331	0.000609995	0.000609995
1	1.25	1.5	0.205234	0.00194141	0.00194141
1.5	1.75	2	0.285169	0.00436587	0.00436587
2	2.25	2.5	0.333938	0.00835363	0.00835363
2.5	2.75	3	0.353843	0.0150328	0.0150328
3	3.25	3.5	0.351977	0.0253827	0.0253827
3.5	3.75	4	0.285004	0.0353367	0.0353367
4	4.25	4.5	0.392652	0.0712762	0.0712762
4.5	4.75	5	0.386835	0.0726698	0.0726698
5	5.5	6	0.455476	0.0923266	0.0923266
6	6.5	7	0.223812	0.142856	0.142856
7	7.5	8	2.08891	1.04445	1.04445
8	9	10	0	0	0
10	12.5	15	0.596831	0.298416	0.298416
# END HISTOGRAM

# BEGIN METADATA 
beam=ppbar
crosssection=4.47838e+10
cuts=cdf2015-ue
energy=300
generator=pythia6
nevts=200000
observable=nch-vs-pt-trnsAve
params=-
process=ue
revision=%revision%
rivet=3.1.10
seed=649 521
specific=-
status=VALIDATED
tune=371
version=6.428
# END METADATA

# BEGIN PLOT /CDF_2015_I1388868/d19-x01-y01
LegendXPos=0.40
LegendYPos=0.50
LogY=0
RatioPlotYMax=2.099
Title={TransAVE charged-particle density $sqrt{s}=300,mathrm{GeV}$}
XLabel={$p_mathrm{T}^{mathrm{max}}$ [GeV]}
XLabelSep=4.4
XTwosidedTicks=1
YLabel={$(1/N_mathrm{events}); dN_mathrm{ch},/deta, dphi$}
YLabelSep=5.4
YTwosidedTicks=1
# END PLOT

# BEGIN PROFILESTATS /CDF_2015_I1388868/d19-x01-y01
Path=/CDF_2015_I1388868/d19-x01-y01
0.5	0.75	1	68124	34062	17031	24210.4483931692	17856.9205311069	2327.49183495974	1022.44848924871	0
1	1.25	1.5	21476	10738	5369	12884.0541663922	15669.9065813047	2203.79860262551	1321.43998013847	0
1.5	1.75	2	6308	3154	1577	5367.1791001138	9193.6513292799	899.424372148046	635.651902299917	0
2	2.25	2.5	1991	995.5	497.75	2200.24666485356	4882.95102789457	332.434887383196	249.256048548255	0
2.5	2.75	3	603	301.5	150.75	815.793307640848	2213.05190969382	106.683547791286	78.7663361703937	0
3	3.25	3.5	234	117	58.5	375.202584098055	1205.700170348	41.1813415250279	32.0586557618334	0
3.5	3.75	4	89	44.5	22.25	165.449845986239	615.934845899235	12.6826595276354	8.50444895904192	0
4	4.25	4.5	38	19	9.5	79.3621262485352	331.768520723576	7.46038795743258	6.50078297392735	0
4.5	4.75	5	27	13.5	6.75	63.8900796536018	302.584517725824	5.22227157020282	3.87375423788821	0
5	5.5	6	19	9.5	4.75	51.4128585685455	279.191400060372	4.3270250153109	3.42849513008496	0
6	6.5	7	4	2	1	12.8049549493525	82.0900479447947	0.447623277445955	0.222629553901621	0
7	7.5	8	1	0.5	0.25	3.67694326184523	27.039823501658	1.04445431404057	2.18176962823589	0
8	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0
10	12.5	15	1	0.5	0.25	5.1658664303676	53.3723519527975	0.298415518297304	0.178103643121297	0
# END PROFILESTATS